تخصصات الجامعة الأردنية والتي يطمح الكثيرون للقبول فيها والاستفادة من فرصة الدراسة في أفضل جامعات المملكة والشرق الأوسط. وتستقبل الجامعة الأردنية هذا العام أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في 77 تخصصاً لشهاداتهم، بإعداد أكاديمي متميز يؤهلهم للدخول مباشرة إلى سوق العمل وإثرائه بخبرات متميزة. لذلك يسعدنا أن نضع بين أيديكم مقالتنا لنوضح لكم نسب القبول لتخصصات الجامعة الأردنية، وكذلك أهم متطلبات تخصصات الجامعة الأردنية.
معدل القبول في التخصصات في الجامعة الأردنية
والجدول التالي يوضح نسب القبول لتخصصات الجامعة الأردنية كما تم إصدارها:
ابتدائي | معدل القبول (الحد الأدنى) | عدد الأماكن المتاحة |
طبيب | 85% | 2928 |
دكتور في طب الأسنان | 85% | 1542 |
مقابل | 80% | 840 |
طبيب | 80% | 993 |
مبنى | 80% | 417 |
هندسة مدنية | 80% | 487 |
هندسة علوم الحاسوب | 80% | 558 |
ممرضة ذكر / أنثى | 70% | 926 |
العلاج الطبيعي | 70% | 328 |
الأطراف الاصطناعية. | 70% | 195 |
تكنولوجيا المعلومات التجارية | 65% | 304 |
علم البيانات | 65% | 238 |
الأمن الإلكتروني | 65% | 306 |
إدارة الأعمال | 65% | 541 |
محاسبة | 65% | 579 |
تسويق | 65% | 359 |
اقتصاديات الأعمال | 65% | 429 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 65% | 441 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 65% | 200 |
شروط القبول والأسعار للتخصصات في الجامعة الأردنية
معدل القبول للتخصصات في الجامعة الأردنية في العقبة
والجدول التالي يوضح نسب القبول للتخصصات في الجامعة الأردنية في العقبة:
ابتدائي | معدل القبول | عدد الأماكن |
النظم المعلوماتية | 65% | 118 |
تكنولوجيا المعلومات التجارية | 65% | 68 |
علوم الحياة | 65% | 152 |
محاسبة | 65% | 320 |
إدارة الأعمال | 65% | 188 |
الرياضيات | 65% | 50 |
اللغة وآدابها | 65% | 161 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 65% | 183 |
إدارة السياحة | 65% | 141 |
إدارة الفندق | 65% | 136 |
شروط القبول للتخصصات في الجامعة الأردنية
شروط القبول للتخصصات في الجامعة الأردنية هي كما يلي:
البكالوريا | التخصصات المسموح لها بالتقديم |
الفرع العلمي والمجال الطبي | جميع التخصصات |
مجال هندسي | جميع التخصصات ماعدا: الطب – طب الأسنان – دكتور الصيدلة – الصيدلة – العلوم الطبية شبه الطبية – التمريض – علوم التأهيل |
الفرع العلمي (مجال العلوم البحتة) | جميع التخصصات ماعدا: الطب – طب الأسنان – دكتور الصيدلة – الصيدلة – العلوم الطبية المساندة – التمريض – علوم التأهيل – التخصصات الهندسية. |
الفرع الأدبي والفرع القانوني | الآداب – اللغات المختلفة – الشريعة – الصحافة والإعلام – العلوم الإدارية والاقتصادية – نظم المعلومات الإدارية – العلوم الإنسانية والاجتماعية – العلوم التربوية – التربية الرياضية – القانون – الفنون الجميلة – التعليم المهني – تخصصات فنون الطهي |
المديرية العامة للتثقيف الصحي | التمريض – العلوم الطبية المساندة – العلوم التأهيلية – العلوم التربوية – التربية الرياضية – الزراعة – الشريعة – العلوم الاقتصادية الإدارية – اللغات – الصحافة والإعلام – الفنون الجميلة – القانون – فنون الطهي |
وكذلك فرع التثقيف الصحي العالمي | التخصصات: العلوم – علوم الحاسوب – تكنولوجيا المعلومات، بشرط إكمال مواد الرياضيات 099-101-102 بنجاح إذا كانت منصوص عليها في الخطة الدراسية للتخصص. |
مديرية إدارة المعلومات | الآداب – اللغات – الصحافة والإعلام – العلوم الإدارية والاقتصادية – الفنون الجميلة – العلوم التربوية – العلوم الإنسانية والاجتماعية – التخصصات فنون الطهي – القانون – التربية الرياضية – الشريعة |
الفروع المهنية | يُسمح لهم بالتقدم إلى تخصصات خاصة بكل فرع مهني، بشرط إكمال المقررين الإضافيين المحددين للفرع المهني المعني بنجاح. |
.
كيفية التسجيل في الجامعة الأردنية
يمكنك الالتحاق بالتخصصات في الجامعة الأردنية بعد استيفاء المتطلبات بالطرق التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التنسيق الموحدة عبر الرابط.
- الضغط على “طلب القبول في شهادة البكالوريا”.
- انقر فوق “مستخدم جديد”.
- أدخل البيانات التالية:
- رقم الهوية.
- موقع تسجيل الوصول.
- رقم التسجيل.
- انقر فوق متابعة.
- أدخل بيانات شهادتك الثانوية.
- اختر التخصص الذي تريده.
- أدخل معلومات الاتصال الخاصة بالطالب.
- دفع رسوم التسجيل إلكترونيا.
- وأخيرا، قم بتقديم طلب التسجيل الخاص بك.
رسوم التسجيل في الجامعة الأردنية
تتراوح رسوم التسجيل للتخصصات في الجامعة الأردنية بين 15 و 175 ديناراً. وتختلف حسب التخصص كما هو موضح في الجدول التالي:
تخصص | الرسوم الجامعية بالدينار (تنافسية) | رسوم الانتقال | الرسوم الموازية (الأردنية وغير الأردنية) |
طبيب | 45 | 0 | 175 |
دكتور في طب الأسنان | 40 | 0 | 175 |
تخصص صيدلة | 29 | 29 | 90 |
طبيب | 50 | 0 | 105 |
مبنى | 29 | 29 | 95 |
هندسة مدنية | 29 | 29 | 90 |
هندسة علوم الحاسوب | 29 | 29 | 90 |
ممرضة ذكر / أنثى | 15 | 15 | 65 |
العلاج الطبيعي | 34 | 34 | 65 |
الأطراف الاصطناعية. | 34 | 34 | 65 |
تكنولوجيا المعلومات التجارية | 60 | 60 | 90 |
علم البيانات | 70 | 70 | 100 |
الأمن الإلكتروني | 60 | 60 | 100 |
إدارة الأعمال | 20 | 20 | 70 |
محاسبة | 20 | 20 | 70 |
تسويق | 20 | 20 | 70 |
اقتصاديات الأعمال | 16 | 16 | 45 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 16 | 16 | 70 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 16 | 16 | 65 |
معدل القبول في الجامعة الاردنية pdf
يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل معدلات القبول في الجامعة الأردنية بصيغة PDF من الرابط.
رابط التقديم على التخصصات في الجامعة الأردنية
رابط التقديم في الجامعة الأردنية هو الرابط الذي ينقلك إلى صفحة التسجيل الرسمية حسب الخطوات المذكورة أعلاه في مقالنا.
طرق التواصل مع الجامعة الأردنية
يمكنكم التواصل مع الجامعة الأردنية بالطرق التالية:
- هاتف. 962 6 5355000.
- بريد إلكتروني.
- الفيسبوك .
- تويتر.
وفي الختام، وبعد معرفة متطلبات ونسب القبول للتخصصات في الجامعة الأردنية، لا بد لنا من تكثيف الجهود الحثيثة التي تبذلها الجامعة الأردنية لتقديم أفضل تجربة تعليمية لطلبتها وتوفير البيئة اللازمة لهم. التميز والإبداع.
أسئلة مكررة
- ما هو التصنيف العالمي للجامعة الأردنية؟
الجامعة الأردنية في المرتبة 498 عالمياً والأولى محلياً
- ما هو تصنيف الجامعة الأردنية في البلاد؟
الجامعة الأردنية تحتل المرتبة 12 عربياً حسب مؤشر جامعة QS.